| Sr. No. | Scheme Name | Trail 1st yr |
|---|---|---|
| 1 | FRANKLIN INDIA INDEX FUND NSE NIFTY PLAN (FIIF) | 0.20% |
| 2 | JM Liquid Fund | 0.05% |
| 3 | JM Overnight Fund | 0.04% |
| 4 | 360 ONE Balanced Hybrid Fund | 1.12% |
| 5 | 360 ONE Dynamic Bond Fund | 0.21% |
| 6 | 360 ONE ELSS Nifty 50 Tax Saver Index Fund | 0.21% |
| 7 | 360 ONE Flexicap Fund | 1.04% |
| 8 | 360 ONE Focused Equity Fund | 0.62% |
| 9 | 360 ONE Liquid Fund | 0.04% |
| 10 | 360 ONE Multi Asset Allocation Fund | 1.02% |
| 11 | 360 ONE Overnight Fund | 0.04% |
| 12 | 360 ONE Quant Fund | 1.12% |
| 13 | Abakkus Flexi Cap Fund | 1.10% |
| 14 | Abakkus Liquid Fund | 0.08% |
| 15 | Abakkus Small Cap Fund | 1.30% |
| 16 | Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 0.45% |
| 17 | Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 0.63% |
| 18 | Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna | 0.95% |
| 19 | Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | 0.75% |
| 20 | Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | 0.34% |
| 21 | Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | 0.80% |
| 22 | Aditya Birla Sun Life BSE 500 MOMENTUM 50 INDEX FUND | 0.50% |
| 23 | Aditya Birla Sun Life BSE 500 QUALITY 50 INDEX FUND | 0.50% |
| 24 | Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund | 0.50% |
| 25 | Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 0.85% |
| 26 | Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 0.85% |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 0.35% |
| 28 | Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 0.75% |
| 29 | Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | 0.17% |
| 30 | Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | 0.65% |
| 31 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL Apr 2028 Index Fund | 0.10% |
| 32 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX 60:40 SDL + AAA PSU - Apr 2027 Index Fund | 0.12% |
| 33 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt Apr 2028 Index Fund | 0.20% |
| 34 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt Apr 2029 Index Fund | 0.15% |
| 35 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt April 2033 Index Fund | 0.15% |
| 36 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund | 0.15% |
| 37 | Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX SDL Jun 2032 Index Fund | 0.18% |
| 38 | ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL-IBX AAA Financial Services INDEX SEP 2027 FUND | 0.15% |
| 39 | ADITYA BIRLA SUN LIFE CRISIL-IBX AAA NBFC-HFC INDEX | 0.20% |
| 40 | Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX Financial Services 3 to 6 Months Debt Index Fund | 0.15% |
| 41 | Aditya Birla Sun Life CRISIL-IBX Financial Services 9 to 12 Months Debt Index Fund | 0.15% |
| 42 | Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 0.75% |
| 43 | Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 0.90% |
| 44 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 0.50% |
| 45 | Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | 0.50% |
| 46 | Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 0.70% |
| 47 | Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid '95 Fund | 0.75% |
| 48 | Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 0.53% |
| 49 | Aditya Birla Sun Life ESG Integration Strategy Fund | 1.00% |
